ГОТОВЫЕ ФИРМЫ
Молодым компаниям не всегда легко выйти на рынок и убедить потенциальных контрагентов в своей надежности. Короткая история существования фирмы связывает руки при работе с государственными организациями, не дает участвовать в тендерах на сайте госзакупок, использовать льготные кредитные программы в банках. Универсальное решение данной проблемы предлагает юридическая компания «Юкон». Наш сервис — продажа фирм в Нижнем Новгороде — это быстрый и абсолютно законный способ начать бизнес, минуя длительную процедуру регистрации.
В сжатые сроки (порядка двух недель) Вы получаете готовую фирму с полным комплектом документов, названием, свидетельствами о постановке на учет в ИФНС и ЕГРЮЛ, печатью. Примеры организаций, которые можно приобрести прямо сейчас, и стоимость услуг по их приобретению приведены в таблице.
В настоящий момент осуществляем продажу фирм, указанных в таблице:
п\п | Название | Дата регистрации | Район | Система налогообложения | Наличие расчетного счета | Стоимость | Обороты, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ООО "СтройТех" | 2021 год | г.Н.Новгород | ОСН | 55 000 руб + расходы по сделке | Все отчеты сданы. Без долгов | |
2 | ООО "РЕМСТРОЙ" | 2015 год | г.Н.Новгород | ОСН | есть | 150 000 руб + расходы по сделке+расходы на оплату задолженности по исполнительному производству ( примерно 20 000 руб) | Обороты - около 60 млн руб / год. Все отчеты сданы. Имеется исполнительное производство на сумму 20 000 руб |
3 | ООО «ЮКОН СТРОЙ» | 2014 год | г. Нижний Новгород | ОСН | Открыт (Сбербанк, РосСельХоз банк, УралСиб) | Ориентировочно 150 000 руб + расходы по сделке | Без оборотов. Без долгов. Все отчеты сданы. Сразу после сделки возможна смена наименования, добавление кодов ОКВЭД. Руководитель может остаться при условии оплаты оклада около 20 000 руб/мес. |
4 | ООО «Металгранд» | 2012 год | г.Москва | УСН 15% | Открыт (Промсвязьбанк) | 130 000 руб + расходы по сделке | С оборотами. Действует по настоящее время. 2017 год около - 1 841 590 руб; 2018 год около – 33 583 руб. 2019 год около 175 304 руб. Без долгов. Все отчеты сданы. Сразу после сделки возможен переход на ОСНО, смена наименования, добавление кодов ОКВЭД |
5 | ООО "АЗИМУТ ГРУПП" | 2021 год | г.Н.Новгород | ОСНО | Сбербанк Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Россбанк, Банк Открытие | 85 000 руб + расходы по сделке | Без оборотов. Без долгов. Все отчеты сданы. |
6 | ООО "СПЕЦСЕРВИС" | 2019 год | г.Н.Новгород | УСН 6% | Банк Открытие | 65 000 руб + расходы по сделке | С оборотами. 2019 – 200 тыс р. с 2020 оборотов нет. Без долгов. Все отчеты сданы. Сразу после сделки возможна смена наименования, добавление кодов ОКВЭД |
7 | ООО "Романовское Руно" | 2013 год | Нижегородская обл., Балахнинский р-н, р.п. Большое Козино | ОСНО | нет | 60 000 руб + расходы по сделке | Без оборотов. Без долгов. Все отчеты сданы. Сразу после сделки возможна смена наименования, добавление кодов ОКВЭД |
8 | ООО "СПЕКТР-3Н" | 2008 год | г.Москва | УСН 15% | АО "АЛЬФА-БАНК", г. Москва | 150 000 руб + расходы по сделке | 2018 г.-540000 руб. 2019 г.-750000 руб. 2020 г- 0 руб.Без долгов. Все отчеты сданы. Сразу после сделки возможна смена наименования, добавление кодов ОКВЭД |
9 | ООО ПКФ "Детская мода" | 2000 год | г.Богородск | ОСНО | р/с закрыт | 55 000 руб + расходы по сделке | С оборотами. 2019,2020,2021 г. - ок. 2 млн.руб/год. Деятельность прекращена в сентябре 2021 г. Без долгов. Все отчеты сданы. Сразу после сделки возможна смена наименования, добавление кодов ОКВЭД |
10 | ООО "Октахор" | 2020 год | г.Н.Новгород | УСН 15% | нет | 65 000 руб + расходы по сделке | Без оборотов.
|
11 | ООО "АМОР-СЕРВИС" | 2020 год | г.Н.Новгород | ОСНО | нет | 60 000 руб + расходы по сделке | Без оборотов. Без долгов. Все отчеты сданы. Сразу после сделки возможна смена наименования, добавление кодов ОКВЭД |
12 | ООО "Элинжер" | 2013 год | г.Нижний Новгород | ОСНО | Сбербанк | 90 000 руб + расходы по сделке | Обороты по годам: 2019 - 90 тыс. руб 2020 - 34 тыс. руб 2021 - 35 тыс. руб Без долгов. Все отчеты сданы. Сразу после сделки возможна смена наименования, добавление кодов |
13 | ООО "Нова Компани" | 2014 год | г.Нижний Новгород | ОСНО | Сбербанк, Альфабанк | 130 000 руб + расходы по сделке | Обороты по годам: 2019 - 238 тыс. руб 2020 - 57 тыс. руб 2021 - 15 тыс. руб Без долгов. Все отчеты сданы. Сразу после сделки возможна смена наименования, добавление кодов |
Виды фирм, готовых к продаже в Нижнем Новгороде
Организации могут быть:
- функционирующими
- законсервированными.
Законсервированные компании не осуществляют экономическую деятельность, при этом они юридически оформлены и готовы к использованию. Купить такое ООО, ИП или предприятие другой формы собственности выгодно бизнесменам, имеющим конкретный бизнес-план и четкое представление о виде деятельности, которую они собираются вести.
Функционирующие компании бывают:
- с директором, но без р/с;
- с расчетным счетом, но без руководителя;
- с директором и расчетным счетом;
- с оборотом.
Продажа готовых функционирующих фирм актуальна для инвесторов, желающих вложить деньги в существующий бизнес посредством приобретения права собственности. Такая операция позволяет получить доступ к клиентской базе и, показывая соответствующие обороты, претендовать на привлекательные условия кредитования и лизинга. Стоимость покупки готовой фирмы зависит от наличия у нее расчетного счета и директора, а также от величины оборота.
Способы переоформления компании
Мы предлагаем приобрести готовую фирму двумя способами:
- Первый вариант — покупка 100% уставного капитала через договор купли-продажи, заверенный нотариально. Нотариус сам отправляет данный документ в налоговую. После внесения изменений в ЕГРЮЛ меняем генерального директора.
- Второй путь — через ИФНС. Подаем данные о вводе нового участника ООО, через 7 дней заменяем старого директора на нового, выводим прежнего участника,ожидаем окончания процедуры перерегистрации в течение еще 7 дней. Ведение экономической деятельности, не требующей лицензирования, можно осуществлять с момента подачи документов.